當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 低溫冷卻、恒溫循環(huán)器系列 > 低溫冷卻液循環(huán)泵 > PXX-08低溫恒溫循環(huán)器
簡要描述:低溫恒溫循環(huán)器廣泛用于化工、石油、醫(yī)學(xué)、生物學(xué)、物理化學(xué)、計(jì)量、大專院校、電子儀表、科研機(jī)構(gòu)等領(lǐng)域進(jìn)行實(shí)驗(yàn)、檢測和企業(yè)生產(chǎn)的一個(gè)冷熱受控、溫度均勻的場所對(duì)試驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度試驗(yàn)或測試,恒溫糟控制系統(tǒng)采用PID自動(dòng)控制,LED數(shù)顯,它的外循環(huán)泵可把糟內(nèi)恒溫液體向外輸出,建立槽外第二恒溫場。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
1、低溫恒溫循環(huán)器提供-40~100℃溫度范圍內(nèi)的低溫或恒溫液體,以滿足用冷卻水及低溫液體去降溫或恒溫儀器的需要。
2、低溫恒溫循環(huán)器特別適用與旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器(皿)、發(fā)酵罐、阿貝折光儀、電子顯微鏡,低溫化學(xué)反應(yīng)釜、生物制藥反應(yīng)器等實(shí)驗(yàn)設(shè)備配套使用。
3、*內(nèi)循環(huán)/外循環(huán)泵系統(tǒng),內(nèi)循環(huán)使儀器溫度均勻恒定,外循環(huán)泵輸出6升/分~18升/分流量的低溫恒溫液體,揚(yáng)程可達(dá)4.5米。
4、5升~30升的工作槽容積內(nèi)還可放入裝有生物試劑或被測樣品的各種容器,直接進(jìn)行低溫試驗(yàn)或測試,實(shí)現(xiàn)一機(jī)多用。
5、微機(jī)智能控制系統(tǒng),雙窗口數(shù)字顯示,具有溫度測量值偏差修正功能,具有超溫保護(hù),傳感器異常保護(hù)功能。觸摸按鍵操作,方便快捷。
?可選配RS232或RS485通訊接口,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸進(jìn)行遠(yuǎn)距離控制。
?可以選配程序控溫系統(tǒng),其特點(diǎn)為:
大屏幕液晶顯示,軟件程序控制,可編輯時(shí)間/溫度曲線。
多段可編溫度、時(shí)間程序,控制升溫、恒溫、降溫過程,且升溫速度、降溫速度可按用戶要求設(shè)置自動(dòng)控制。
編寫儲(chǔ)存30個(gè)溫度/時(shí)間段,每個(gè)程序可設(shè)置0~9999分鐘運(yùn)行時(shí)間。
多種參數(shù)設(shè)定方式:方便快捷的輸入鍵、移位鍵和增鍵、減鍵,設(shè)定溫度/時(shí)間段及其他高級(jí)控制參數(shù)或直接調(diào)儲(chǔ)存的溫度/時(shí)間設(shè)定程序。
型號(hào) | 溫度范圍 | 數(shù)顯分辨率 | 溫度波動(dòng)度 | 工作槽容積(L) | 循環(huán)泵流量(L/MIN) | 外形尺寸(mm) | 價(jià)格(元) |
PXX-08 | 0-100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 | 7500 |
PXX-010 | 0-100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320x370x770 | 9200 |
PXX-015 | 0-100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 320x370x770 | 11200 |
PXX-020 | 0-100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400x450x980 | 13800 |
PXX-030 | 0-100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 440x550x1000 | 16500 |
PXX-040 | 0-100 | 0.01 | 0.05 | 40 | 16 | 440x550x1100 | 19000 |
PXX-0508 | -5-100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 | 8900 |
PXX-0510 | -5-100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320x370x770 | 10500 |
PXX-0515 | -5-100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 320x370x770 | 12300 |
PXX-0520 | -5-100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400x450x980 | 14900 |
PXX-0530 | -5-100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 400x550x1000 | 17600 |
PXX-1008 | -10-100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 | 9600 |
PXX-1010 | -10-100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320x370x770 | 11500 |
PXX-0515 | -5-100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 320x370x770 | 12300 |
PXX-0520 | -5-100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400x450x980 | 14900 |
PXX-0530 | -5-100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 400x550x1000 | 17600 |
PXX-1008 | -10-100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 | 9600 |
PXX-1010 | -10-100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320x370x770 | 11500 |
PXX-1015 | -10-100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 320x370x770 | 14100 |
PXX-1020 | -10-100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400x450x980 | 16500 |
PXX-1030 | -10-100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 400x550x1000 | 19600 |
PXX-1040 | -10-100 | 0.01 | 0.05 | 40 | 16 | 440x550x1100 | 21900 |
PXX-1508 | -15-100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 | 10600 |
PXX-2008 | -20-100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 | 10900 |
PXX-2010 | -20-100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320x370x770 | 12100 |
PXX-2015 | -20-100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 400x450x850 | 15200 |
PXX-2020 | -20-100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400x450x1080 | 18900 |
PXX-2030 | -20-100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 440x550x1000 | 23500 |
PXX-3008 | -30-100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x770 | 12700 |
PXX-3010 | -30-100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320x370x770 | 13600 |
PXX-3015 | -30-100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 400x450x850 | 18700 |
PXX-4008 | -40-100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 400x450x850 | 25000 |
PXX-4015 | -40-100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 400x450x850 | 34000 |
PXX-050 | 0-100 | 0.01 | 0.05 | 50 | 18 | 550x650x1100 | 24000 |
PXX-0550 | -5-100 | 0.01 | 0.05 | 50 | 18 | 550x650x1100 | 28000 |
YHX-1050 | -10-100 | 0.01 | 0.05 | 50 | 18 | 550x650x1100 | 31800 |
YHX-2050 | -20-100 | 0.01 | 0.05 | 50 | 18 | 550x650x1100 | 35800 |
YHX-3050 | -30-100 | 0.01 | 0.05 | 50 | 18 | 550x650x1100 | 42800 |
PXX-3008 | -30-100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x770 | 12700 |
PXX-3010 | -30-100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320x370x770 | 13600 |
產(chǎn)品咨詢
傳真:02161474423
郵箱:228392765@qq.com
地址:上海市嘉定區(qū)南翔德園路1259弄18號(hào)